Halbjahresbericht 2008

Konzernrechnung der Belimo-Gruppe

Bilanz (zusammengefasst)
Erfolgsrechnung (zusammengefasst)
Eigenkapitalnachweis (zusammengefasst)
Geldflussrechnung (zusammengefasst)

Bilanz (zusammengefasst)
Excel Download
in CHF 1 000

30.6.2008
31.12.2007
Liquide Mittel 27 447 26 408
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 60 271 46 819
Vorräte 57 494 60 162
Sonstiges Umlaufvermögen 8 790 10 224
Umlaufvermögen 154 002 143 613
Sachanlagen 85 590 87 578
Immaterielle Anlagen 6 628 7 435
Sonstiges Anlagevermögen 1 599 1 587
Anlagevermögen 93 817 96 600
Aktiven 247 819 240 213
Bankschulden 23 000 24 034
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 16 431 8 114
Verbindlichkeiten aus Ertragssteuern 9 487 6 898
Sonstige Verbindlichkeiten und Abgrenzungen 27 676 23 331
Kurzfristiges Fremdkapital 76 594 62 377
Langfristig verzinsliches Fremdkapital 24 000 24 000
Sonstiges langfristiges Fremdkapital 16 596 16 739
Langfristiges Fremdkapital 40 596 40 739
Fremdkapital 117 190 103 116
Aktienkapital 615 650
Reserven 130 014 136 447
Eigenkapital 130 629 137 097
Passiven 247 819 240 213






[Copyright (c)2010 BELIMO Automation AG. Alle Rechte vorbehalten.]

 

Home