Halbjahresbericht 2009

Konzernrechnung der Belimo-Gruppe

Bilanz (zusammengefasst)
Erfolgsrechnung
Eigenkapitalnachweis (zusammengefasst)
Geldflussrechnung (zusammengefasst)

Bilanz (zusammengefasst)
Excel Download
in CHF 1 000

30.6.2009
31.12.2008
Liquide Mittel 37 532 27 888
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 57 794 48 580
Vorräte 55 875 62 331
Sonstiges Umlaufvermögen 6 429 8 597
Umlaufvermögen 157 630 147 396
Sachanlagen 85 882 86 117
Immaterielle Anlagen 11 333 11 406
Sonstiges Anlagevermögen 2 116 1 894
Anlagevermögen 99 331 99 417
Aktiven 256 961 246 813
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 19 000 18 545
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 14 766 10 185
Verbindlichkeiten aus Ertragssteuern 8 019 5 312
Sonstige Verbindlichkeiten und Abgrenzungen 28 965 25 889
Kurzfristiges Fremdkapital 70 750 59 931
Langfristige Finanzverbindlichkeiten 20 000 20 000
Sonstiges langfristiges Fremdkapital 17 990 18 466
Langfristiges Fremdkapital 37 990 38 466
Fremdkapital 108 740 98 397
Aktienkapital 615 615
Reserven 147 606 147 801
Eigenkapital 148 221 148 416
Passiven 256 961 246 813






[Copyright (c)2010 BELIMO Automation AG. Alle Rechte vorbehalten.]

 

Home