Belimo-Aktie
Börseninformationen
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Aktienkapital | |||||
Anzahl Namenaktien per 31. Dezember * | 12 300 000 | 12 300 000 | 12 300 000 | 12 300 000 | 12 300 000 |
Durchschnittliche Anzahl ausstehender Namenaktien * | 12 298 556 | 12 298 480 | 12 298 860 | 12 296 680 | 12 293 820 |
Angaben pro durchschnittlich ausstehende Aktie | |||||
Reingewinn, in CHF * | 9.4 | 7.1 | 9.9 | 7.0 | 6.3 |
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit, in CHF * | 12.4 | 10.2 | 10.2 | 9.3 | 6.7 |
Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT), in CHF * | 11.8 | 8.8 | 10.1 | 8.9 | 7.5 |
Den Aktionären der BELIMO Holding AG zurechenbares Eigenkapital per 31. Dezember, in CHF * | 41.6 | 39.8 | 41.3 | 35.6 | 33.6 |
Angaben pro Namenaktie | |||||
Dividende, in CHF (gemäss Antrag VR für Folgejahr) * | 8.50 | 7.50 | 7.50 | 5.00 | 4.25 |
Dividendenrendite per 31. Dezember, in % | 1.5% | 2.0% | 2.1% | 2.5% | 2.0% |
Ausschüttungsquote, in % des Reingewinns, der Aktionären der BELIMO Holding AG zurechenbar ist | 90.4% | 106.4% | 76.1% | 71.3% | 67.5% |
Kurs-Gewinn-Verhältnis per 31. Dezember | 61.6 | 54.5 | 37.0 | 28.1 | 33.9 |
Börsenkurse in CHF | |||||
Höchst * | 580 | 405 | 365 | 250 | 219 |
Tiefst * | 328 | 234 | 197 | 188 | 151 |
Jahresende * | 580 | 384 | 365 | 197 | 213 |
Börsenkapitalisierung in CHF Millionen | |||||
Höchst | 7 134 | 4 975 | 4 490 | 3 072 | 2 694 |
Tiefst | 4 028 | 2 875 | 2 417 | 2 306 | 1 858 |
Jahresende | 7 134 | 4 723 | 4 483 | 2 423 | 2 624 |
In % des den Aktionären der BELIMO Holding AG zurechenbares Eigenkapitals per 31. Dezember | 1 395% | 965% | 884% | 554% | 634% |
Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen | |||||
In Anzahl Aktien * | 12 728 | 20 934 | 18 700 | 8 480 | 6 620 |
* Im April 2021 wurde ein Aktiensplit im Verhältnis 1:20 durchgeführt. Im Interesse der Vergleichbarkeit wurden die Vorjahreszahlen in der obigen Tabelle angepasst. | |||||
Finanzanalysten
Die Aktivitäten der Belimo-Gruppe werden von elf Analysten verfolgt.
Baader Helvea AG, Zürich
Emrah Basic- Tel.:
- +41 43 388 92 50
Berenberg, London
Marta Bruska- Tel.:
- +44 20 3753 3187
Credit Suisse, Zürich
Serge Rotzer- Tel.:
- +41 44 333 05 48
Kepler Cheuvreux, Zürich
Martin Flückiger- Tel.:
- +41 43 333 60 05
Morgan Stanley, London
Pam Liu- Tel.:
- +44 20 7677 0978
Octavian AG, Zürich
Lothar Lubinetzki- Tel.:
- +41 44 520 15 88
Research Partners AG, Zürich
Urs Emminger- Tel.:
- +41 44 533 40 30
Stifel Schweiz AG, Zürich
Tobias Fahrenholz- Tel.:
- +41 43 888 61 62
Vontobel AG, Zürich
Bernd Pomrehn- Tel.:
- +41 58 283 57 99
UBS, Zürich
Sebastian Vogel- Tel.:
- +41 44 239 16 57
Zürcher Kantonalbank, Zürich
Martin Hüsler- Tel.:
- +41 44 292 24 11